BPA8504/05/06是晶豐明源推出的非隔離Buck降壓電源芯片,內(nèi)置650V高壓MOSFET,采用極簡外圍設(shè)計,輸出電流覆蓋125mA~450mA范圍。該系列專為小家電輔助電源、MCU供電、IoT設(shè)備等應(yīng)用設(shè)計,具有高效率、低待機(jī)功耗、高集成度的特點(diǎn)。
核心優(yōu)勢:

| 特性 | 參數(shù) |
|---|---|
| 內(nèi)置高壓MOSFET | 650V耐壓,RDS(on)約1.5Ω(典型值) |
| 輸出電流能力 | BPA8504: 125mA / BPA8505: 250mA / BPA8506: 450mA |
| 工作頻率 | 1kHz~45kHz,隨負(fù)載自適應(yīng)調(diào)節(jié) |
| 反饋基準(zhǔn) | 1.7V(高精度內(nèi)部基準(zhǔn)) |
| 保護(hù)功能 | OVP、OLP、SCP、OTP、逐周期限流 |
| 軟啟動 | 內(nèi)置軟啟動,減小啟動沖擊 |
| 抖頻功能 | 內(nèi)置抖頻,改善EMI性能 |
| 封裝形式 | SOP-7、DIP-7可選 |

| 管腳 | 名稱 | 類型 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | 電源 | 芯片供電輸入,典型工作電壓6.4V/5V |
| 2 | FB | 輸入 | 反饋輸入腳,通過分壓電阻檢測輸出電壓 |
| 3 | NC | - | 懸空腳(SOP-7)或VCC(DIP-7) |
| 4 | DRAIN | 輸出 | 內(nèi)置MOSFET漏極,接電感和續(xù)流二極管 |
| 5-8 | GND | 地 | 芯片地,多引腳并聯(lián)降低熱阻 |


推薦值:1mH~4.7mH(根據(jù)輸出電流選擇)
| 型號 | 輸出電流 | 封裝 | 包裝 | 典型應(yīng)用 |
|---|---|---|---|---|
| BPA8504D | 125mA | SOP-7 | 編帶 | 小功率MCU供電 |
| BPA8504P | 125mA | DIP-7 | 管裝 | 家電控制板 |
| BPA8505D | 250mA | SOP-7 | 編帶 | 標(biāo)準(zhǔn)5V/250mA電源 |
| BPA8505P | 250mA | DIP-7 | 管裝 | 工業(yè)控制供電 |
| BPA8506D | 450mA | SOP-7 | 編帶 | 大電流負(fù)載供電 |
| BPA8506P | 450mA | DIP-7 | 管裝 | 電機(jī)驅(qū)動輔助電源 |
型號命名規(guī)則:
| 負(fù)載狀態(tài) | 工作模式 | 頻率特性 | 特點(diǎn) |
|---|---|---|---|
| 重載 | PWM模式 | 固定45kHz | 滿載高效率 |
| 中載 | PFM模式 | 22kHz~45kHz | 頻率隨負(fù)載降低 |
| 輕載 | 低頻PFM | 1kHz~22kHz | 降低開關(guān)損耗 |
| 空載 | 突發(fā)模式 | <1kHz | 超低待機(jī)功耗 |
| 保護(hù)類型 | 觸發(fā)條件 | 動作方式 | 恢復(fù)方式 |
|---|---|---|---|
| 輸出過壓保護(hù) (OVP) | FB電壓 > 1.5×Vref(約2.55V) | 立即關(guān)斷輸出 | 電壓恢復(fù)正常后自動恢復(fù) |
| 過載保護(hù) (OLP) | FB電壓 < 0.4V 持續(xù) 32ms | 進(jìn)入打嗝模式(間歇工作) | 負(fù)載減小至正常范圍后自動恢復(fù) |
| 輸出短路保護(hù) (SCP) | FB電壓 < 0.4V 持續(xù) 4ms | 進(jìn)入打嗝模式 | 短路解除后自動恢復(fù) |
| 過溫保護(hù) (OTP) | 芯片結(jié)溫 > 150°C | 完全關(guān)斷輸出 | 溫度降至恢復(fù)閾值以下后自動恢復(fù) |
| 逐周期電流限制 | 電感電流 > ILIMIT_MAX | 當(dāng)前周期立即關(guān)斷MOS | 下一開關(guān)周期自動恢復(fù) |
| VCC欠壓鎖定 (UVLO) | VCC電壓 < 5.0V | 芯片停止工作 | VCC電壓 > 6.4V后自動恢復(fù) |
| 軟啟動保護(hù) | 芯片啟動時 | 限流點(diǎn)從40%逐步上升至100%(127個周期) | 完成 |

| 輸出電流 | 推薦電感值 | 飽和電流 |
|---|---|---|
| 125mA (BPA8504) | 2.2mH~4.7mH | >200mA |
| 250mA (BPA8505) | 1.0mH~2.2mH | >400mA |
| 450mA (BPA8506) | 470μH~1.0mH | >700mA |
關(guān)鍵布局要點(diǎn):
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 1. VCC電容緊靠芯片VCC和GND引腳(5mm內(nèi)) │
│ 2. FB分壓電阻靠近FB腳,遠(yuǎn)離電感/二極管 │
│ 3. 功率環(huán)路面積盡量?。狠斎腚娙荨姼小?│
│ 芯片DRAIN→GND→輸入電容 │
│ 4. GND鋪銅盡量大,多打過孔散熱 │
│ 5. 反饋?zhàn)呔€遠(yuǎn)離高壓開關(guān)節(jié)點(diǎn) │
└─────────────────────────────────────────┘| 位號 | 元件 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| U1 | BPA8505D | SOP-7 | 1 |
| L1 | 電感 | 1mH/0.5A | 1 |
| D1-D4 | 整流二極管 | 1N4007 | 4 |
| D5 | 續(xù)流二極管 | ES1J/600V | 1 |
| C1,C2 | 高壓濾波電容 | 6.8μF/400V | 2 |
| C3 | VCC供電電容 | 2.2μF/25V | 1 |
| C4 | 高頻濾波電容 | 100nF/50V | 1 |
| C5 | 輸出濾波電容 | 10μF/50V | 1 |
| R1 | 上分壓電阻 | 16.2kΩ | 1 |
| R2 | 下分壓電阻 | 2kΩ | 1 |
選型建議:
深圳三佛科技提供技術(shù)支持,批量價格有優(yōu)勢~如需選購可以進(jìn)店鋪?zhàn)稍兛头篽ttps://detail.1688.com/offer/677273458993.html?spm=a26286.8251493.description.2.221425b2HY71ZN
BPA8505/BPA8506系列是晶豐明源針對小功率非隔離電源市場推出的高性價比方案,通過內(nèi)置650V高壓MOS、極簡外圍、智能多模式控制,實現(xiàn)了125mA~450mA輸出范圍的完整覆蓋。相比傳統(tǒng)阻容降壓方案,具有效率高、待機(jī)功耗低、安全性好的顯著優(yōu)勢;相比外置MOS的Buck方案,又具有成本低、體積小、設(shè)計簡單的特點(diǎn)。